8月10日榕住宅成交31套 均价6622元㎡!
截止2008年8月1020:36分,福州全市住宅签约31套均价6622元/㎡行政区:住宅序号区名交套数(套)交面积(M2)交总金额(元)均价(元/M2)1仓山区131308972748
住宅:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 北区板块 | 11 | 1095 | 5310545 | 4849 |
| 2 | 金山板块 | 10 | 1047 | 7930213 | 7574 |
| 3 | 中心城区 | 4 | 376 | 3389463 | 9014 |
| 4 | 仓山旧区 | 2 | 159 | 1184995 | 7452 |
| 5 | 西区板块 | 2 | 191 | 1063863 | 5569 |
| 6 | 1 | 101 | 612275 | 6062 | |
| 7 | 东区板块 | 1 | 139 | 1098359 | 7901 |
| 8 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 31 | 3108 | 20589713 | 6624 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,佳房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)