8月12日榕住宅成交38套 均价6522元㎡!
截止2008年8月1221:57分,福州全市住宅签约38套均价6522元/㎡行政区:住宅序号区名交套数(套)交面积(M2)交总金额(元)均价(元/M2)1仓山区1611688086835
截止2008年8月12
21:57分,福州全市住宅签约38套 均价6522元/㎡
行政区:住宅
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 仓山区 | 16 | 1168 | 8086835 | 6923 |
| 2 | 鼓楼区 | 9 | 811 | 5026254 | 6197 |
| 3 | 晋安区 | 8 | 788 | 4310389 | 5470 |
| 4 | 台江区 | 3 | 414 | 2790481 | 6740 |
| 5 | 马尾区 | 2 | 308 | 2541509 | 8251 |
| 全市 | 38 | 3489 | 22755468 | 6522 |
板块:住宅
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 10 | 738 | 4875343 | 6606 |
| 2 | 北区板块 | 9 | 835 | 4156993 | 4978 |
| 3 | 仓山旧区 | 6 | 430 | 3211492 | 7468 |
| 4 | 中心城区 | 5 | 566 | 5001747 | 8837 |
| 5 | 西区板块 | 5 | 492 | 2240384 | 4553 |
| 6 | 马尾板块 | 2 | 308 | 2541509 | 8251 |
| 7 | 东区板块 | 1 | 120 | 728000 | 6066 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 38 | 3489 | 22755468 | 6522 |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)