8月09日榕住宅成交26套 均价5882元㎡!
截止2008年8月920:56分,福州全市住宅签约26套均价5882元/㎡行政区:住宅序号区名交套数(套)交面积(M2)交总金额(元)均价(元/M2)1仓山区1311267507663666
截止2008年8月9
20:56分,福州全市住宅签约26套 均价5882元/㎡
行政区:住宅
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 仓山区 | 13 | 1126 | 7507663 | 6667 |
| 2 | 鼓楼区 | 9 | 813 | 3839797 | 4722 |
| 3 | 晋安区 | 4 | 291 | 1770709 | 6084 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 26 | 2230 | 13118169 | 5882 |
板块:住宅
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 北区板块 | 10 | 880 | 4204065 | 4777 |
| 2 | 金山板块 | 7 | 723 | 4641374 | 6419 |
| 3 | 仓山旧区 | 6 | 402 | 2866289 | 7130 |
| 4 | 西区板块 | 2 | 189 | 1136441 | 6012 |
| 5 | 中心城区 | 1 | 35 | 270000 | 7714 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 26 | 2229 | 13118169 | 5885 |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,佳房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)