8月09日榕住宅成交26套 均价5882元㎡!
截止2008年8月920:56分,福州全市住宅签约26套均价5882元/㎡行政区:住宅序号区名交套数(套)交面积(M2)交总金额(元)均价(元/M2)1仓山区1311267507663666
行政区:车库车位
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 晋安区 | 27 | 982 | 1673545 | 1704 |
| 2 | 仓山区 | 1 | 22 | 138000 | 6272 |
| 3 | 鼓楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 28 | 1004 | 1811545 | 1804 |
板块:车库车位
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 中心城区 | 27 | 982 | 1673545 | 1704 |
| 2 | 金山板块 | 1 | 22 | 138000 | 6272 |
| 3 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 28 | 1004 | 1811545 | 1804 |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,佳房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)