8月09日榕住宅成交26套 均价5882元㎡!
截止2008年8月920:56分,福州全市住宅签约26套均价5882元/㎡行政区:住宅序号区名交套数(套)交面积(M2)交总金额(元)均价(元/M2)1仓山区1311267507663666
行政区:全部
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 晋安区 | 31 | 1274 | 3444254 | 2703 |
| 2 | 仓山区 | 14 | 1148 | 7645663 | 6659 |
| 3 | 鼓楼区 | 9 | 813 | 3839797 | 4722 |
| 4 | 台江区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 马尾区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 54 | 3235 | 14929714 | 4615 |
板块:全部
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 中心城区 | 28 | 1017 | 1943545 | 1911 |
| 2 | 北区板块 | 10 | 880 | 4204065 | 4777 |
| 3 | 金山板块 | 8 | 745 | 4779374 | 6415 |
| 4 | 仓山旧区 | 6 | 402 | 2866289 | 7130 |
| 5 | 西区板块 | 2 | 189 | 1136441 | 6012 |
| 6 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 54 | 3233 | 14929714 | 4617 |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,佳房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)