9月11日住宅签约37套 均价6893元㎡!
截止2008年9月1120:50分,福州全市住宅签约37套均价6893元/㎡
车库车位:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 11 | 227 | 1231000 | 5422 |
| 2 | 中心城区 | 6 | 151 | 658000 | 4357 |
| 3 | 马尾板块 | 1 | 253 | 1607700 | 6354 |
| 4 | 仓山旧区 | 1 | 31 | 65000 | 2096 |
| 5 | 江滨板块 | 1 | 34 | 180000 | 5294 |
| 6 | 西区板块 | 1 | 17 | 49000 | 2882 |
| 7 | 北区板块 | 1 | 26 | 40000 | 1538 |
| 8 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 22 | 739 | 3830700 | 5183 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)