9月11日住宅签约37套 均价6893元㎡!
截止2008年9月1120:50分,福州全市住宅签约37套均价6893元/㎡
全部(住宅、别墅、商业、写字楼、车库车位):板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 25 | 2117 | 14458326 | 6829 |
| 2 | 马尾板块 | 13 | 1562 | 9843519 | 6301 |
| 3 | 中心城区 | 12 | 792 | 13206246 | 16674 |
| 4 | 北区板块 | 6 | 940 | 6472838 | 6885 |
| 5 | 西区板块 | 5 | 385 | 2257035 | 5862 |
| 6 | 仓山旧区 | 1 | 31 | 65000 | 2096 |
| 7 | 江滨板块 | 1 | 34 | 180000 | 5294 |
| 8 | 东区板块 | 1 | 130 | 869913 | 6691 |
| 全市 | 64 | 5991 | 47352877 | 7904 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)