9月11日住宅签约37套 均价6893元㎡!
截止2008年9月1120:50分,福州全市住宅签约37套均价6893元/㎡
住宅:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 马尾板块 | 12 | 1308 | 8235819 | 6296 |
| 2 | 金山板块 | 11 | 1708 | 11767245 | 6889 |
| 3 | 北区板块 | 5 | 914 | 6432838 | 7038 |
| 4 | 西区板块 | 4 | 367 | 2208035 | 6016 |
| 5 | 中心城区 | 4 | 529 | 4656937 | 8803 |
| 6 | 东区板块 | 1 | 130 | 869913 | 6691 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 37 | 4956 | 34170787 | 6894 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)