9月11日住宅签约37套 均价6893元㎡!
截止2008年9月1120:50分,福州全市住宅签约37套均价6893元/㎡
商业:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 3 | 181 | 1460081 | 8066 |
| 2 | 中心城区 | 1 | 76 | 7507885 | 98787 |
| 3 | 东区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 4 | 257 | 8967966 | 34894 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)