9月25日住宅签约93套 均价6766元㎡!
截止2008年9月2520:23分,福州全市住宅签约93套均价6766元/㎡序号区名
车库车位:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 中心城区 | 7 | 176 | 733168 | 4165 |
| 2 | 仓山旧区 | 7 | 126 | 325000 | 2579 |
| 3 | 江滨板块 | 4 | 126 | 515000 | 4087 |
| 4 | 金山板块 | 3 | 93 | 243112 | 2614 |
| 5 | 东区板块 | 1 | 26 | 150000 | 5769 |
| 6 | 马尾板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 22 | 547 | 1966280 | 3594 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)