9月25日住宅签约93套 均价6766元㎡!
截止2008年9月2520:23分,福州全市住宅签约93套均价6766元/㎡序号区名
全部(住宅、别墅、商业、写字楼、车库车位):板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 41 | 2532 | 16134445 | 6372 |
| 2 | 马尾板块 | 32 | 2299 | 11283738 | 4908 |
| 3 | 中心城区 | 15 | 1737 | 17247107 | 9929 |
| 4 | 北区板块 | 12 | 1135 | 6408336 | 5646 |
| 5 | 东区板块 | 10 | 684 | 6274173 | 9172 |
| 6 | 仓山旧区 | 8 | 221 | 797004 | 3606 |
| 7 | 江滨板块 | 4 | 126 | 515000 | 4087 |
| 8 | 西区板块 | 2 | 180 | 1104451 | 6135 |
| 9 | 2 | 170 | 1101743 | 6480 | |
| 全市 | 126 | 9084 | 60865997 | 6700 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)