9月25日住宅签约93套 均价6766元㎡!
截止2008年9月2520:23分,福州全市住宅签约93套均价6766元/㎡序号区名
住宅:板块
|
序号 |
区名 |
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2) |
| 1 | 金山板块 | 34 | 2278 | 14429223 | 6334 |
| 2 | 马尾板块 | 32 | 2299 | 11283738 | 4908 |
| 3 | 北区板块 | 10 | 1080 | 6090936 | 5639 |
| 4 | 中心城区 | 8 | 1561 | 16513939 | 10579 |
| 5 | 东区板块 | 4 | 460 | 3960354 | 8609 |
| 6 | 2 | 170 | 1101743 | 6480 | |
| 7 | 西区板块 | 2 | 180 | 1104451 | 6135 |
| 8 | 仓山旧区 | 1 | 94 | 472004 | 5021 |
| 9 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 93 | 8122 | 54956388 | 6766 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)