9月08日住宅签约71套 均价4693元㎡!
截止2008年9月820:28分,福州全市住宅签约71套均价4693元/㎡住宅:行政区序号区名
全部(住宅、别墅、商业、写字楼、车库车位):板块
|
序号
|
区名
|
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2)
|
| 1 | 江滨板块 | 65 | 27016 | 114846000 | 4251 |
| 2 | 金山板块 | 21 | 1338 | 8636744 | 6454 |
| 3 | 中心城区 | 10 | 396 | 2995314 | 7563 |
| 4 | 东区板块 | 10 | 1881 | 32306392 | 17175 |
| 5 | 马尾板块 | 9 | 326 | 2006004 | 6153 |
| 6 | 北区板块 | 2 | 51 | 160000 | 3137 |
| 7 | 西区板块 | 2 | 118 | 590635 | 5005 |
| 8 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 119 | 31126 | 161541089 | 5189 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)