9月08日住宅签约71套 均价4693元㎡!
截止2008年9月820:28分,福州全市住宅签约71套均价4693元/㎡住宅:行政区序号区名
住宅:板块
|
序号
|
区名
|
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2)
|
| 1 | 江滨板块 | 52 | 25772 | 114196000 | 4431 |
| 2 | 金山板块 | 8 | 886 | 5632448 | 6357 |
| 3 | 马尾板块 | 6 | 221 | 888915 | 4022 |
| 4 | 东区板块 | 4 | 789 | 9049348 | 11469 |
| 5 | 西区板块 | 1 | 94 | 540635 | 5751 |
| 6 | 中心城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 71 | 27762 | 130307346 | 4693 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)