9月08日住宅签约71套 均价4693元㎡!
截止2008年9月820:28分,福州全市住宅签约71套均价4693元/㎡住宅:行政区序号区名
商业:板块
|
序号
|
区名
|
交套数 (套) |
交面积 (M2) |
交总金额(元) |
均价(元/M2)
|
| 1 | 中心城区 | 6 | 279 | 2616727 | 9378 |
| 2 | 东区板块 | 6 | 1091 | 23257044 | 21317 |
| 3 | 金山板块 | 5 | 296 | 2010184 | 6791 |
| 4 | 马尾板块 | 3 | 104 | 1117089 | 10741 |
| 5 | 仓山旧区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江滨板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 西区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 北区板块 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全市 | 20 | 1770 | 29001044 | 16384 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


交套数 (套)