当前位置:家房网 >> 家房情报 >> 本周福州租房价格行情统计及走势图公布

本周福州租房价格行情统计及走势图公布!

日期:2008年08月22日  作者:  来源:本站原创  点击:
【字体:
  本周福州租房价格行情统计及走势图公布-家房网

3.福州租房本周热点租房区域房价(单位:元/月)

福州 一居 二居 三居
台江区 1464  1387  1994 
六一路 1979  1411  2181 
金山 2525  890  1142 
福飞路 2066  1247  1697 
大利嘉城 1325  2227 
马尾区 876  838  1368 
白马路 1825  1185  1536 
津泰路 6600  1530  1878 
八一七路 2540  1618  3285 
台江 1464  1387  1994 
大利嘉 1890  1666  2283 
杨桥永辉 888  1041 
家乐福 1250  1087  2030 
晋安 1273  1123  1557 
鼓山 5080  1150  1681 
仓山区 1073  974  1188 
琴亭 1160  1420  1685 
江滨 1030  1687  2283 
五一北路 1713  1875  2917 
二环路 1100  1160  1845 
丰泽区 1175  1576  2315 
南街 1350  1625 
连江北路 816  1012  1295 
西二环 1353  1667 
仓山 1073  974  1188 
黎明 1001  1533 
鼓楼 1805  1561  2154 
福屿路 1400  1283  1640 
步行街 1000  962  1442 
马尾 876  838  1368 
温泉公园 1823  2101  3278 
远洋 1125  1260  1530 
国货路 4512  1457  1925 
鼓楼区 1805  1561  2154 
环球广场 3185  1620  1550 
晋安区 1273  1123  1557 
连江路 1325  1329  1642 
五四路 1658  1825  2277 
最后更新:2008年08月20日

上一页
本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

  上篇:租房指数发布
下篇:没有了
楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报
推荐阅读
更多>>
延伸阅读
更多>>
精彩专题
更多>>
Ta们在如家...
我来啦>>
About Us - 网站地图 - 使用帮助 - 广告合作 - 法律声明 - 意见反馈 - 投稿报料 - 招聘信息 - 站长博客 - 联系我们
钦科网络 版权所有  Copyright©2006-2008 FzJia.Com  闽ICP备06014646号