福州热点区域二手房房价统计数据公布!
福州热点区域二手房房价统计数据公布
福州热点二手房区域房价(单位:元)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 374166 ↓ | 442857 ↑ | 662846 ↑ |
| 金山 | 473750 ↑ | 508269 ↓ | 659518 ↓ |
| 台江区 | 491841 ↓ | 485998 ↑ | 843998 ↓ |
| 马尾区 | 492357 ↓ | 328736 ↓ | 605834 ↓ |
| 白马路 | 411111 ↑ | 691800 ↓ | |
| 福飞路 | 484000 | 660500 ↓ | |
| 台江 | 491841 ↓ | 485998 ↑ | 843998 ↓ |
| 家乐福 | 771400 ↑ | ||
| 仓山区 | 662895 ↑ | 419920 ↓ | 682504 ↓ |
| 晋安 | 452473 ↓ | 445341 ↓ | 711311 ↓ |
| 江滨 | 1093937 ↑ | ||
| 二环路 | 604600 ↓ | 722000 ↓ | |
| 连江北路 | 317000 | 842500 ↑ | |
| 闽都大庄园 | 1147500 | 460000 ↓ | 737777 ↑ |
| 西二环 | 402500 ↑ | 668500 ↑ | |
| 仓山 | 662895 ↑ | 419920 ↓ | 682504 ↓ |
| 斗池 | 351250 ↑ | 610000 | |
| 鼓楼 | 474588 ↓ | 510684 ↓ | 815269 ↓ |
| 福屿路 | 454375 ↓ | 658000 ↑ | |
| 马尾 | 492357 ↓ | 328736 ↓ | 605834 ↓ |
| 温泉公园 | 531600 ↑ | 1000800 ↓ | |
| 远洋 | 332125 ↑ | 406695 ↓ | 766000 ↑ |
| 国货路 | 363125 ↓ | 628500 ↑ | |
| 鼓楼区 | 474588 ↓ | 510684 ↓ | 815269 ↓ |
| 晋安区 | 452473 ↓ | 445341 ↓ | 711311 ↓ |
| 连江路 | 348000 ↑ | 738181 ↑ | |
| 长乐北路 | 773333 ↓ | ||
| 沃尔玛 | 492500 ↓ | 673230 ↑ |
上篇:银座金尊信息看看
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


