本周10.7福州二手房价格行情统计走势图!
本周10.7福州二手房价格行情统计走势图
1.本周二手房价格分布


2.本周二手房价格走势

3.热点二手房区域房价(单位:元)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 743500 ↑ | ||
| 台江区 | 405698 ↑ | 463868 ↑ | 775926 ↓ |
| 马尾区 | 402702 ↑ | 285238 ↓ | 598868 ↑ |
| 福飞路 | 414000 ↓ | ||
| 台江 | 405698 ↑ | 463868 ↑ | 775926 ↓ |
| 家乐福 | 682800 ↑ | ||
| 仓山区 | 486265 ↑ | 392409 ↓ | 627719 ↓ |
| 晋安 | 356654 ↓ | 400745 ↓ | 673704 ↓ |
| 江滨 | 708000 ↑ | ||
| 二环路 | 333250 ↓ | 545714 ↑ | |
| 连江北路 | 361857 ↓ | 584600 ↓ | |
| 闽都大庄园 | 533000 ↑ | 709473 ↑ | |
| 仓山 | 486265 ↑ | 392409 ↓ | 627719 ↓ |
| 鼓楼 | 442799 ↓ | 476592 ↓ | 777850 ↑ |
| 步行街 | 274500 | 556400 | |
| 马尾 | 402702 ↑ | 285238 ↓ | 598868 ↑ |
| 温泉公园 | 852857 ↑ | ||
| 远洋 | 416272 ↑ | 702392 ↑ | |
| 国货路 | 348000 ↓ | 544666 ↓ | |
| 鼓楼区 | 442799 ↓ | 476592 ↓ | 777850 ↑ |
| 晋安区 | 356654 ↓ | 400745 ↓ | 673704 ↓ |
| 连江路 | 307600 ↑ | 397000 ↓ | 682500 ↓ |
| 长乐北路 | 910000 ↑ | ||
| 沃尔玛 | 557500 | 700846 ↑ |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


