2008年10月21日福州租房价格行情统计!
2008年10月21日热点租房区域房价
热点租房区域房价(单位:元/月)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 台江区 | 1418 ↑ | 1406 ↓ | 1937 ↓ |
| 六一路 | 1282 ↑ | 1592 ↓ | 2228 ↓ |
| 金山 | 572 ↑ | 937 ↑ | 1038 ↓ |
| 福飞路 | 1000 | 1080 | 1845 |
| 学生街 | 512 | 1225 | |
| 马尾区 | 709 ↓ | 976 ↓ | 1233 ↑ |
| 白马路 | 1250 ↑ | 1496 ↓ | |
| 津泰路 | 6725 ↑ | 1391 ↓ | 1721 ↓ |
| 八一七路 | 3200 ↑ | 1775 | 2425 ↓ |
| 省体中心 | 1210 | 1650 | |
| 台江 | 1418 ↑ | 1406 ↓ | 1937 ↓ |
| 大利嘉 | 1177 ↑ | 1416 ↑ | 2100 ↓ |
| 仓山区 | 1010 ↑ | 1045 ↓ | 1297 ↓ |
| 鼓山 | 1225 | 1157 ↑ | 1766 ↑ |
| 晋安 | 1231 ↑ | 1154 ↑ | 1561 ↑ |
| 五一北路 | 2146 | 2150 | 3520 |
| 二环路 | 1381 ↑ | 1336 ↑ | 1582 ↑ |
| 西二环 | 1361 ↓ | 2288 ↓ | |
| 仓山 | 1010 ↑ | 1045 ↓ | 1297 ↓ |
| 斗池 | 980 | 1220 | |
| 黎明 | 2582 | 935 ↓ | 1320 ↓ |
| 福屿路 | 1250 ↓ | 1625 ↓ | |
| 鼓楼 | 1691 ↑ | 1581 ↑ | 2154 ↑ |
| 步行街 | 637 | 810 | 1643 |
| 马尾 | 709 ↓ | 976 ↓ | 1233 ↑ |
| 温泉公园 | 2230 ↑ | 2104 ↓ | 3005 ↑ |
| 远洋 | 950 | 1671 | |
| 国货路 | 943 ↑ | 1468 ↑ | 1600 ↑ |
| 鼓楼区 | 1691 ↑ | 1581 ↑ | 2154 ↑ |
| 晋安区 | 1231 ↑ | 1154 ↑ | 1561 ↑ |
| 连江路 | 1340 | 3550 | |
| 白马花园 | 1160 ↑ | 1900 ↑ | |
| 五四路 | 2373 | 2600 | |
| 沃尔玛 | 812 ↑ | 960 | 1755 ↓ |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


