本周10.14福州租房价格行情统计走势图 !
本周10.14福州租房价格行情统计走势图
1、本周租房价格分布

2、本周租房价格走势

3、热点租房区域房价(单位:元/月)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 1195 ↓ | 1700 | 2467 ↑ |
| 金山 | 550 | 887 | 1062 |
| 台江区 | 1386 ↑ | 1439 ↓ | 1940 ↓ |
| 马尾区 | 733 ↓ | 1126 ↓ | 1230 ↓ |
| 白马路 | 1120 | 1900 | |
| 津泰路 | 5812 ↑ | 1520 ↑ | 1800 |
| 八一七路 | 1521 | 2460 | |
| 台江 | 1386 ↑ | 1439 ↓ | 1940 ↓ |
| 大利嘉 | 1014 | 1120 | 2142 |
| 仓山区 | 881 ↑ | 1065 ↑ | 1300 ↑ |
| 晋安 | 1163 ↑ | 1117 ↑ | 1500 ↓ |
| 鼓山 | 1225 | 1120 | 1625 |
| 二环路 | 1157 | 1260 | 1562 |
| 西二环 | 1837 | 2328 | |
| 仓山 | 881 ↑ | 1065 ↑ | 1300 ↑ |
| 黎明 | 1010 | 1342 | |
| 鼓楼 | 1650 ↑ | 1570 ↑ | 2144 ↓ |
| 福屿路 | 1275 | 1700 | |
| 马尾 | 733 ↓ | 1126 ↓ | 1230 ↓ |
| 温泉公园 | 2103 ↑ | 2154 | 2645 ↓ |
| 国货路 | 706 ↓ | 1300 ↓ | 1571 ↓ |
| 鼓楼区 | 1650 ↑ | 1570 ↑ | 2144 ↓ |
| 晋安区 | 1163 ↑ | 1117 ↑ | 1500 ↓ |
| 白马花园 | 1150 | 1850 | |
| 沃尔玛 | 750 | 1800 |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


