本周9.23福州二手房价格行情统计走势图!
本周9.23福州二手房价格行情统计走势图
1.本周二手房价格分布


2.本周二手房价格走势

3.热点二手房区域房价(单位:元)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 430400 ↓ | 703000 ↓ | |
| 金山 | 493235 ↑ | 664383 ↑ | |
| 台江区 | 436846 ↓ | 472304 ↓ | 833038 ↑ |
| 马尾区 | 170261 ↓ | 450666 ↑ | 499962 ↓ |
| 台江 | 436846 ↓ | 472304 ↓ | 833038 ↑ |
| 家乐福 | 706111 ↑ | ||
| 仓山区 | 480773 ↓ | 412648 ↑ | 665941 ↑ |
| 晋安 | 400439 ↑ | 413071 ↓ | 689383 ↓ |
| 江滨 | 316600 ↓ | 914600 ↑ | |
| 二环路 | 369600 ↑ | 618000 ↓ | |
| 连江北路 | 391000 ↑ | 711250 ↑ | |
| 闽都大庄园 | 565714 ↓ | 723928 ↓ | |
| 仓山 | 480773 ↓ | 412648 ↑ | 665941 ↑ |
| 鼓楼 | 482327 ↑ | 489642 ↓ | 797513 ↑ |
| 步行街 | 351666 | ||
| 马尾 | 170261 ↓ | 450666 ↑ | 499962 ↓ |
| 温泉公园 | 735000 ↓ | ||
| 远洋 | 431625 ↓ | 681440 ↓ | |
| 国货路 | 343000 ↑ | 581166 ↓ | |
| 鼓楼区 | 482327 ↑ | 489642 ↓ | 797513 ↑ |
| 晋安区 | 400439 ↑ | 413071 ↓ | 689383 ↓ |
| 连江路 | 367000 | 446000 | 694615 ↑ |
| 长乐北路 | 804000 ↑ | ||
| 生活区 | 424400 ↓ | ||
| 沃尔玛 | 600000 ↑ | 663500 ↑ |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


