本周9.16福州租房价格行情统计走势图!
本周9.16福州租房价格行情统计走势图
1.本周租房价格分布

2.本周租房价格走势

3.热点租房区域房价(单位:元/月)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 台江区 | 1442 ↓ | 1399 ↑ | 1992 ↑ |
| 六一路 | 1725 ↑ | 2160 ↑ | 2340 ↑ |
| 津泰路 | 6740 ↓ | 1236 ↓ | 2150 ↑ |
| 福飞路 | 1250 | 1140 | 2075 ↑ |
| 马尾区 | 813 ↑ | 778 ↓ | 1194 ↓ |
| 金山 | 1272 ↓ | 1116 ↓ | 1125 ↑ |
| 台江 | 1442 ↓ | 1399 ↑ | 1992 ↑ |
| 鼓山 | 1062 ↓ | 1657 ↑ | |
| 晋安 | 1180 ↓ | 1100 ↑ | 1508 ↑ |
| 仓山区 | 953 ↓ | 1039 ↑ | 1197 ↓ |
| 仓山 | 953 ↓ | 1039 ↑ | 1197 ↓ |
| 鼓楼 | 1743 ↑ | 1568 ↑ | 2144 ↑ |
| 新店 | 285 | 487 | |
| 马尾 | 813 ↑ | 778 ↓ | 1194 ↓ |
| 步行街 | 700 ↓ | 1310 ↑ | |
| 温泉公园 | 2114 ↑ | 2250 ↑ | 2543 ↓ |
| 国货路 | 950 ↑ | 2075 ↑ | |
| 晋安区 | 1180 ↓ | 1100 ↑ | 1508 ↑ |
| 连江路 | 1070 ↑ | 1325 ↑ | |
| 鼓楼区 | 1743 ↑ | 1568 ↑ | 2144 ↑ |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


