本周9.2福州二手房价格行情统计走势图!
本周9.2福州二手房价格行情统计走势图
3.热点二手房区域房价(单位:元)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 400333 ↑ | 499166 ↓ | 616888 ↓ |
| 金山 | 482727 ↑ | 480772 ↓ | 651880 ↓ |
| 马尾区 | 262153 ↓ | 321671 ↓ | 573826 ↑ |
| 白马路 | 441250 ↑ | 635000 | |
| 台江区 | 433784 ↓ | 477090 ↓ | 832292 ↓ |
| 福飞路 | 497500 ↑ | 553750 ↓ | |
| 台江 | 433784 ↓ | 477090 ↓ | 832292 ↓ |
| 家乐福 | 687090 ↑ | ||
| 仓山区 | 491982 ↓ | 408470 ↓ | 667078 ↓ |
| 晋安 | 387652 ↓ | 436907 ↑ | 691547 ↓ |
| 江滨 | 353000 | 628888 ↓ | |
| 二环路 | 421333 ↓ | 729000 ↓ | |
| 连江北路 | 357600 ↑ | 678000 ↑ | |
| 闽都大庄园 | 637500 | 739000 ↓ | |
| 西二环 | 372000 | 706000 ↑ | |
| 仓山 | 491982 ↓ | 408470 ↓ | 667078 ↓ |
| 斗池 | 427500 ↑ | 472777 ↓ | |
| 鼓楼 | 465162 ↓ | 497721 ↓ | 804435 ↓ |
| 福屿路 | 460000 ↓ | 575000 ↓ | |
| 马尾 | 262153 ↓ | 321671 ↓ | 573826 ↑ |
| 温泉公园 | 1170909 ↑ | ||
| 远洋 | 457968 ↑ | 807595 ↑ | |
| 国货路 | 324000 | 589464 ↓ | |
| 鼓楼区 | 465162 ↓ | 497721 ↓ | 804435 ↓ |
| 晋安区 | 387652 ↓ | 436907 ↑ | 691547 ↓ |
| 连江路 | 349500 | 619166 ↑ | |
| 长乐北路 | 727142 ↑ | ||
| 沃尔玛 | 511111 ↓ | 673000 ↑ | |
| 生活区 | 433000 ↓ |
下篇:没有了
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


