本周9.2福州租房价格行情统计走势图!
本周9.2福州租房价格行情统计走势图
1.本周租房价格分布

2.本周租房价格走势

3.热点租房区域房价(单位:元/月)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 台江区 | 1458 ↓ | 1390 ↑ | 1969 ↓ |
| 六一路 | 2088 ↓ | 1388 ↑ | 2141 ↓ |
| 金山 | 2870 ↑ | 1215 ↑ | 1014 ↓ |
| 福飞路 | 1262 ↑ | 1171 ↓ | 1887 ↑ |
| 大利嘉城 | 1190 ↓ | 1721 ↓ | |
| 马尾区 | 1015 ↓ | 800 ↓ | 1225 ↓ |
| 白马路 | 1258 ↑ | 1637 ↓ | |
| 津泰路 | 6146 ↑ | 1542 ↓ | 2122 ↑ |
| 八一七路 | 1713 ↑ | 1885 ↑ | 4175 ↓ |
| 台江 | 1458 ↓ | 1390 ↑ | 1969 ↓ |
| 大利嘉 | 1833 ↓ | 830 ↓ | 1918 ↓ |
| 晋安 | 1218 ↓ | 1102 ↓ | 1506 ↓ |
| 仓山区 | 1096 ↓ | 1003 ↑ | 1198 ↑ |
| 鼓山 | 1050 ↓ | 1880 ↑ | |
| 五一北路 | 2016 ↑ | 2922 ↓ | |
| 二环路 | 1400 ↓ | 1116 ↓ | 1477 ↓ |
| 丰泽区 | 1200 ↑ | 1550 ↓ | 2333 ↑ |
| 西二环 | 1238 ↓ | 1472 ↓ | |
| 仓山 | 1096 ↓ | 1003 ↑ | 1198 ↑ |
| 华城国际 | 1387 ↓ | 2137 | |
| 鼓楼 | 1743 ↓ | 1558 ↑ | 2126 ↓ |
| 福屿路 | 1300 ↓ | 1375 ↓ | |
| 步行街 | 766 ↓ | 986 | 1466 ↓ |
| 马尾 | 1015 ↓ | 800 ↓ | 1225 ↓ |
| 温泉公园 | 1668 ↑ | 2202 ↓ | 3257 ↑ |
| 远洋 | 1110 ↓ | 1586 ↑ | |
| 国货路 | 1105 ↓ | 1775 ↑ | |
| 鼓楼区 | 1743 ↓ | 1558 ↑ | 2126 ↓ |
| 连江路 | 1150 ↓ | 1425 ↓ | 1296 ↓ |
| 五四路 | 1673 ↓ | 2650 ↑ | |
| 晋安区 | 1218 ↓ | 1102 ↓ | 1506 ↓ |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


