本周9.16福州二手房价格行情统计走势图!
本周9.16福州二手房价格行情统计走势图
3.热点二手房区域房价(单位:元)
| 福州 | 一居 | 二居 | 三居 |
|---|---|---|---|
| 六一路 | 352500 ↑ | 474400 ↑ | 704142 ↓ |
| 金山 | 377000 ↓ | 464880 ↓ | 655282 ↑ |
| 台江区 | 441533 ↓ | 479077 ↓ | 823128 ↓ |
| 马尾区 | 171344 ↓ | 420610 ↑ | 518047 ↓ |
| 台江 | 441533 ↓ | 479077 ↓ | 823128 ↓ |
| 家乐福 | 702153 ↓ | ||
| 仓山区 | 511537 ↑ | 411428 ↑ | 665250 ↓ |
| 晋安 | 382834 ↓ | 428367 ↓ | 696180 ↓ |
| 江滨 | 406600 ↑ | 781000 ↑ | |
| 二环路 | 362600 ↓ | 758000 ↓ | |
| 连江北路 | 379500 ↓ | 460000 | 651250 ↑ |
| 闽都大庄园 | 637500 | 736818 ↓ | |
| 西二环 | 777500 ↑ | ||
| 仓山 | 511537 ↑ | 411428 ↑ | 665250 ↓ |
| 斗池 | 406250 ↓ | 461428 ↓ | |
| 鼓楼 | 469245 ↑ | 494223 ↓ | 795721 ↓ |
| 新店 | 670000 ↑ | ||
| 马尾 | 171344 ↓ | 420610 ↑ | 518047 ↓ |
| 温泉公园 | 952857 ↓ | ||
| 远洋 | 433157 ↓ | 770944 ↓ | |
| 国货路 | 340000 ↑ | 601764 ↑ | |
| 鼓楼区 | 469245 ↑ | 494223 ↓ | 795721 ↓ |
| 晋安区 | 382834 ↓ | 428367 ↓ | 696180 ↓ |
| 连江路 | 367000 ↑ | 583888 ↓ | |
| 长乐北路 | 783333 ↓ | ||
| 生活区 | 429571 ↓ | ||
| 沃尔玛 | 534000 ↑ | 619769 ↓ |
| 楼盘动态、知情人、小道消息,家房情报 天天有料爆! |


